

◆Hydrobull輕型起重機配有簡單的鋼結構和液壓系統,爲可折叠或可拆卸的,具有張開的或平行的腿
◆Hydrobull輕型起重機:F500PKS和F1000PKS型號的起重機,行程大,無負載時爲80mm,負載時20mm,懸臂不會延伸超過車輪。
现有產品視頻:德國Hydrobull輕型起重機操作視頻
Hydrobull輕型起重機實拍圖片:



| OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | |||
| 機體 | 平行 | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
| 張開 | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
| 可折叠 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
| 可拆卸 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
| 配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
| 提升能力 大/小 | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
| 在液壓前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
| 車輪前面的外伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 起重臂伸展/收縮 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
| 鈎高度 伸展/收縮 | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
| 機體寬度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
| 淨空高度 | mm | 1650 | 1720 | 1570 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
| 底盤長度(軸距) | mm | 1295 | 1530 | 1540 | 1740 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
| 輪子 | 負載輪 | 160 | 180 | 140 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 驅動輪 | 160 | 180 | 120 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 重量 | kg | 83 | 115 | 75 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
提示:Hydrobull輕型起重機现有產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物爲准,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部现有產品均爲正貨且都經過了高標准的質量和信誉認證。爲您提供方便快捷的服務,確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作爲我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行爲的發生不具備充分的監控能力。
