
◆ MS型ENDO遠藤氣動平衡器是屬于裝載了升降控制模塊機型,其是通過操作控制器進行升降操作,從停止位置約35cm的範圍內可手動上下移動,並附帶了離手就回到停止位置的浮動功能;
◆ 日本MS型遠藤氣動平衡吊通過調整懸挂式開關的速度調整螺絲,可控制速度;
◆ 日本ENDO遠藤氣動平衡器通過壓縮空氣與空氣氣缸,達到提升重物的功能,主要用于貨物的升降、裝卸、搬運、定位及懸挂貨物的移動和安裝作業;
◆ 此型號现有產品主要分爲鋼絲繩式和鏈條式兩種規格;

| 型號 |
供氣壓力 (MPa) |
懸吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本體重量 (kg) |
鋼絲繩直徑 (mm) |
連接口徑 |
| EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 19 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| EHB-270 | 0.7 | 270 | 1.8 | 43 | Φ6 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 230 | |||||
| 0.5 | 190 | |||||
| 0.4 | 150 |
| 型號 |
供氣壓力 (MPa) |
懸吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本體重量 (kg) |
鏈條 繩徑×條數 |
連接口徑 |
| EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 |
| 名稱 | 型號 | 軟管 | 操作 | 重量(kg) |
| 升降控制模塊 | MS | 直管×2根 | 懸挂式 | 2 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部现有產品均爲正貨且都經過了高標准的質量和信誉認證。爲您提供方便快捷的服務,確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作爲我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行爲的發生不具備充分的監控能力。
