
● TIR履帶式搬運小坦克采用經過熱處理特殊的鋼制環形履帶輪,強度高,搬運時更加穩定;
● TIRROLLER履帶式搬運坦克車構造簡單、體積小,結構堅固、搬運能力強;
● 此现有產品相比其他系列搬運小坦克,因其采用環形綠帶輪,無需置換,大大縮短了搬運時間;
● 日本TIR履帶式搬運小坦克多用于大型機器、變壓器、集裝箱的移運;


| 型號 | No.4 | No.12 | No.25 | No.50 | No.75 | No.100 | |
| 載荷(T) | 4 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
| 行走阻力(a/r) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ||||
| 自重(kg) | 5.7 | 16.0 | 39.0 | 78.0 | 105.0 | 129.0 | |
| 框架 | 長A | 160 | 230 | 320 | 470 | 520 | 620 |
| 寬B | 92 | 122 | 150 | 168 | 189 | 189 | |
| 高C | 66 | 97 | 130 | 162 | 174 | 174 | |
| 空隙D | 7 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
| 輪子 | 個數E | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 |
| 直徑F | 18 | 30 | 38 | 50 | 50 | 50 | |
| 長G | 51 | 70 | 80 | 86 | 100 | 100 | |
| 觸地個數 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 7 | 9 | |
| 承載板 | 厚H | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 |
| 寬I | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | |
| J | 125 | 180 | 250 | 180 | 200 | 180 | |
| K | 125 | 165 | 210 | 230 | 250 | 250 | |
| L | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
| ØM | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | |
| 中心板寬V | 106 | 136 | 166 | 185 | 208 | 208 | |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部现有產品均爲正貨且都經過了高標准的質量和信誉認證。爲您提供方便快捷的服務,確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作爲我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行爲的發生不具備充分的監控能力。
