龍海起重工具旗下品牌龍升:機械式氣動葫蘆LSGTH型是一種利用壓縮空氣作為動力源的起重設備,規格125kg-3000kg可選。主要用於工業環境中需要防爆、高頻率或惡劣工況的場合。
機械式氣動葫蘆LSGTH型产品優勢:
➤ 安全防爆
機械式氣動葫蘆LSGTH型壓縮空氣驅動,無電力、無火花,適用於易燃易爆環境(如化工、礦山)。
機械式氣動葫蘆LSGTH型氣動馬達不發熱,防潮防腐,徹底杜絕電氣風險。
➤ 高效調速
機械式氣動葫蘆LSGTH型無級變速控製,升降速度可達電動葫蘆的3倍,手拉葫蘆的6-10倍。
➤ 雙重保護
機械式氣動葫蘆LSGTH型過載自動保護 + 斷氣即時剎車,防止負載坠落,安全更可靠。
➤ 操作便捷
機械式氣動葫蘆LSGTH型拉桿/手柄控製,響應靈敏,精準定位,大幅提升工作效率。
➤ 適應惡劣環境
機械式氣動葫蘆LSGTH型 防塵防水策劃,耐高溫、高濕、多粉塵,內部潤滑無汙染。
➤ 輕便省力
機械式氣動葫蘆LSGTH型 結構緊湊,重量輕,搬運安裝靈活,堅固耐用。
➤ 超長壽命
機械式氣動葫蘆LSGTH型故障率極低,維持簡單,使用壽命遠超同類产品。
機械式氣動葫蘆LSGTH型應用範圍:
機械式氣動葫蘆LSGTH型適用於大型造紙廠(比如更換烘缸、維持碎漿機、安裝大型輥筒等)、面粉廠、紡織車間、噴漆/噴塑車間、機械生产車間、汽車製造車間等易燃、易爆、高溫、高粉塵、腐蝕性強的作業場所。
機械式氣動葫蘆LSGTH型實物圖
機械式氣動葫蘆LSGTH型屬於煙臺開發區龍海起重工具有限公司旗下品牌产品,产品保質兩年(易損件除外),在产品保質周期內正常使用的情況下出現的品質問題,我公司可供應免費維修、免費更換配件、如因品質問題維修或更換配件仍然不能達到正常使用,可免費更換主機(产品附件以及易損件除外)由此产生的運輸,維修費用由我公司承擔。非品質問題我公司將收費處理,所产生的運輸、維修等費用由顧客承擔。
註意:不論产品出現上述那種問題,顧客需要供應清楚的故障視頻以及产品故障圖片,並說明使用方式
另外相關产品可點擊龍升氣動葫蘆目錄頁察看!
機械式氣動葫蘆LSGTH型固定式參數:
型號 | 單位 | LSGTH125-1 | LSGTH250-1 | LSGTH500-1 | LSGTH1T-2 | LSGTH2T-2 | LSGTH3T-3 | ||||||
氣壓 | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
載荷 | 公斤(KG) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
鏈條數 | 根 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
馬達輸出功率 | 千瓦(KW) | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |
滿載提升速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 18 | 20 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 |
滿載下降速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 27 | 36 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
滿載耗氣量?提升 | 立方米/分鐘 (m3/mim) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
鏈條尺寸 | mm | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 7*21 | 9*27 | ||||||
鏈條重量 | kg/米 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | ||||||
標配重量 | 千克(kg) | 22 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | ||||||
(3米提升高度) | |||||||||||||
控製器氣管長度 | 米(m) | 標準長度為3米 | |||||||||||
滿載噪音?提升 | 分貝(dB) | 73 | 77 | 74 | 78 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 |
氣管接頭 | (in) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | G1/2 | G1/2 | ||||||
氣管尺寸(內徑4) | 毫米(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
機械式氣動葫蘆LSGTH型運行式參數:
型號 | 單位 | LSGTH125-1 | LSGTH250-1 | LSGTH500-1 | LSGTH1T-2 | LSGTH2T-2 | LSGTH3T-2 | ||||||
氣壓 | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
載荷 | 公斤(KG) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
鏈條數 | 根 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
馬達輸出功率 | 千瓦(KW) | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |
滿載提升速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 18 | 20 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 |
滿載下降速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 27 | 36 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
滿載耗氣量-提升 | 立方米/分鐘 (m3/mim) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
鏈條尺寸 | mm | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 7*21 | 9*27 | ||||||
鏈條重量 | kg/米 | 0.9 | 0.9 | 09 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | ||||||
標配重量 | 千克(kg) | 22 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | ||||||
(3米提升高度) | |||||||||||||
控製器氣管長度 | 米(m) | 標準長度為3米 | |||||||||||
滿載噪音-提升 | 分貝(dB) | 73 | 77 | 74 | 78 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 |
氣管接頭 | (in) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | G1/2 | G1/2 | ||||||
氣管尺寸(內徑4) | 毫米(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||
型號 | 單位 | GTH125 | GTH-250 | GTH-500 | GTH-1T | GTH-2T | GTH-3T | ||||||
馬達功率 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
額載運行速度 | m/min | 14-18 | 14-18 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 11-13 | ||||||
馬達耗氣量 | m³/mim | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 045 | 0.45 | ||||||
氣管接頭 | in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||||
氣管尺寸(內徑) | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||
重量(小車) | kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 49 |
溫馨提示:機械式氣動葫蘆LSGTH型,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通告。
龍海起重效勞:
龍海起重所售全部产品均為正貨且都經過了高標準的品質和信誉認證。為您供應方便快捷的效勞,確保顧客信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與顧客信息、商品咨詢、顧客評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。