全部商品類別

新 聞 資 訊
  • 商品小圖

美標花蘭螺絲

  • 折 扣 價:
    電議
    (不含運費)
  • 型    號:
    美標花蘭螺絲
  • 規    格:
    0.23-34.02T
  • 品    牌:
    龍升
  • 原 产 地:
    中國
  • 用    途:
    用於流水線,大型施工場地等場合。
  • 庫    存:
    預訂

美標花蘭螺絲:

1、美標花蘭螺絲屬於龍升品牌产品,是一種特殊螺絲,與普通的螺絲不同的是其突出的鏈接承重性能。

2、美標花蘭螺絲分為UU型美標花蘭螺絲、UC型美標花蘭螺絲、UO型美標花蘭螺絲。

3、美標花蘭螺絲實用性強,承重性好,操作簡單,易於維持,減少人力成本。

4、美標花蘭螺絲主要用在流水線,大型施工場地,大型廠房,起重工廠,輪船運輸,橋梁建設,高樓建築等等。

 

龍升牌美標花蘭螺絲,每件产品出廠前均經過嚴格的品質檢測合格,在正常使用情況下保質期內出現任何品質問題均免費調換!【产品保質期:3個月】

美標花蘭螺絲參數規格:  
型號 額定載荷T A mm B mm G mm J mm K mm M mm N mm BB mm 重量Kg/PC
1/4X4 0.23 6.35 10.41 15.75 288.29 186.69 306.85 204.98 101.6 0.14
5/16X41/2 0.36 7.87 11.94 22.1 348.32 221.23 355.85 241.55 114.3 0.23
3/8X6 0.54 9.65 12.7 22.1 426.97 274.57 451.36 298.96 152.4 0.36
1/2X6 1 12.7 16 26.92 489.97 312.17 520.19 342.39 152.4 0.68
1/2X9 1 12.7 16 26.92 642.37 388.37 672.59 418.59 228.6 0.78
1/2X12 1 12.7 16 26.92 794.77 464.57 824.99 494.79 304.8 0.94
5/8X6 1.59 16 19 33.27 533.15 349 572.26 388.11 152.4 1.07
5/8X9 1.59 16 19 33.27 685.55 425.2 724.66 464.31 228.6 1.44
5/8X12 1.59 16 19 33.27 837.95 501.4 877.06 540.51 304.8 1.64
3/4X6 2.36 19 23.88 38.1 576.33 385.83 625.09 434.59 152.4 1.81
3/4X9 2.36 19 23.88 38.1 728.73 462.03 777.49 510.79 228.6 2.15
3/4X12 2.36 19 23.88 38.1 881.13 538.23 929.89 586.99 304.8 2.69
3/4X18 2.36 19 23.88 38.1 1185.9 690.63 1234.7 739.39 457.2 3.18
7/8X12 3.27 22.4 28.7 44.45 916.69 567.44 973.3 624.08 304.8 3.79
7/8X18 3.27 22.4 28.7 44.45 1221.5 719.84 1278.1 776.48 457.2 4.42
1X6 4.54 25.4 30.23 52.32 669.04 465.84 733.8 530.61 152.4 4.05
1X12 4.54 25.4 30.23 52.32 973.84 618.24 1038.6 638.01 304.8 5.08
1X18 4.54 25.4 30.23 52.32 1278.6 770.64 1343.4 835.41 457.2 6.03
1X24 4.54 25.4 30.23 52.32 1583.4 923.03 1648.2 987.81 609.6 7.71
11/4X12 6.89 31.75 44.45 71.37 1049.5 681.23 1131.6 763.27 304.8 8.81
11/4X18 6.89 31.75 44.45 71.37 1354.3 833.63 1423.7 915.67 457.2 10.97
11/4X24 6.89 31.75 44.45 71.37 1659.1 986.03 1741.2 1068.1 609.6 12.93
11/2X12 9.71 38.1 52.32 71.37 1104.9 723.9 1200.2 819.15 304.8 13.15
11/2X18 9.71 38.1 52.32 71.37 1409.7 876.3 1505 971.55 457.2 15.88
11/2X24 9.71 38.1 52.32 71.37 1714.5 1028.7 1809.8 1124 609.6 17.77
13/4X18 12.7 44.45 60.45 85.85 1406.7 945.45 1518.4 1061.2 457.2 24.38
13/4X24 12.7 44.45 60.45 85.85 1711.5 1101.9 1823.2 1213.6 609.6 37.52
2X24 16.78 50.8 63.5 93.73 1844.6 1235 1979.9 1370.3 609.6 40.37
21/2X24 27.22 63.5 73.15 112.7 1925.3 1315.7 2093 1483.4 609.6 68.04
23/4X24 34.02 69.8 88.9 106.4 1978.2 1368.6 2171.7 1562.1 609.6 83.01

龍海起重效勞:

龍海起重所售全部产品均為正貨且都經過了高標準的品質和信誉認證。為您供應方便快捷的效勞,確保顧客信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!

聲明:

龍海起重的所有商品與顧客信息、商品咨詢、顧客評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。

在線訊息
索要報價
掃一掃

掃一掃~有驚喜

24小時效勞熱線
155-5225-2281

返回頂部